
Διαφορά Ώρας Μεταξύ Ελλάδας και...
| Πληροφορίες για | Τηλ. Δίκτυο | Δ. Ώρας |
| Αγιος Μαρίνος | +378 | -1 |
| Αζερμπαϊτζάν | +994 | +2 |
| Αίγυπτος | +20 | 0 |
| Αιθιοπία | +251 | +1 |
| Αϊτή | +509 | -7 |
| Αλβανία | +355 | 0 |
| Αλγερία | +213 | -2 |
| Ανδόρα | +376 | -1 |
| Αργεντινή | +54 | -5 |
| Αρμενία | +374 | +2 |
| Αυστραλία | +61 | +8 |
| Αυστρία | +43 | -1 |
| Αφγανιστάν | +93 | +2,5 |
| Βατικανό | +39 | -1 |
| Βέλγιο | +32 | -1 |
| Βενεζουέλα | +58 | -6 |
| Βιετνάμ | +84 | +5 |
| Βολιβία | +591 | |
| Βοσνία-Ερζεγοβίνη | +387 | -1 |
| Βουλγαρία | +359 | 0 |
| Βραζιλία | +55 | -6 |
| Γαλλία | +33 | -1 |
| Γερμανία | +49 | -1 |
| Γεωργία | +995 | +2 |
| Γκάμπια | +220 | -2 |
| Γκάνα | +233 | -2 |
| Γουατεμάλα | +502 | -8 |
| Γρενάδα | +1-473 | -6 |
| Δανία | +243 | -1 |
| Δημοκρατία της Κορέας | +82 | +7 |
| Εκουαδόρ | +593 | -7 |
| Ελ Σαλβαδόρ | +503 | -8 |
| Ελβετία | +41 | -1 |
| Εσθονία | +372 | 0 |
| Ζάμπια | +260 | 0 |
| Ζιμπάμπουε | +263 | +2 |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | +971 | +2 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | +44 | -2 |
| ΗΠΑ | +1 | -7 |
| Ιαπωνία | +81 | +7 |
| Ινδία | +91 | +3,5 |
| Ινδονησία | +62 | +5 |
| Ιορδανία | +962 | 0 |
| Ιράκ | +964 | +1 |
| Ιράν | +98 | +1,5 |
| Ιρλανδία | +353 | -2 |
| Ισλανδία | +354 | -2 |
| Ισπανία | +34 | -1 |
| Ισραήλ | +972 | 0 |
| Ιταλία | +39 | -1 |
| Καζακστάν | +7 | +4 |
| Καμερούν | +237 | -1 |
| Καμπότζη | +855 | +5 |
| Καναδάς | +1 | -8 |
| Κατάρ | +974 | +1 |
| Κένυα | +254 | +1 |
| Κίνα | +86 | +6 |
| Κιργιζία | +996 | +3 |
| Κολομβία | +57 | -7 |
| Κονγκό | +242 | -1 |
| Κόστα Ρίκα | +506 | -8 |
| Κούβα | +53 | -7 |
| Κουβέιτ | +965 | -1 |
| Κροατία | +385 | -1 |
| Κύπρος | +357 | 0 |
| Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό | +850 | -1 |
| Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας | +45 | +7 |
| Λάος | +856 | +5 |
| Λετονία | +371 | 0 |
| Λευκορωσία | +375 | 0 |
| Λίβανος | +961 | 0 |
| Λιβερία | +231 | -2 |
| Λιβύη | +218 | 0 |
| Λιθουανία | +370 | 0 |
| Λιχνενστάιν | +423 | -1 |
| Λουξεμβούργο | +352 | -1 |
| Μαδαγασκάρη | +261 | +1 |
| Μαλαισία | +60 | +6 |
| Μαλάουι | +265 | |
| Μάλι | +223 | -2 |
| Μάλτα | +356 | -1 |
| Μαρόκο | +212 | -2 |
| Μαυριτανία | +222 | |
| Μεξικό | +52 | -8 |
| Μοζαμβίκη | +258 | 0 |
| Μολδαβία | +373 | 0 |
| Μονακό | +377 | -1 |
| Μπαγκλαντές | +880 | +4 |
| Μπαχάμες | +1-242 | -7 |
| Μπαχρέιν | +973 | +1 |
| Νέα Ζηλανδία | +64 | +10 |
| Νεπάλ | +977 | +3 3/4 |
| Νιγηρία | +234 | -1 |
| Νικαράγουα | +505 | -8 |
| Νορβηγία | +47 | -1 |
| Νότιος Αφρική | +27 | 0 |
| Ολλανδία | +31 | -1 |
| Ομάν | +968 | +2 |
| Ονδούρα | +504 | -8 |
| Ουγγαρία | +36 | -1 |
| Ουγκάντα | +256 | +1 |
| Ουζμπεκιστάν | +998 | +3 |
| Ουκρανία | +380 | 0 |
| Ουρουγουάη | +598 | -5 |
| Πακιστάν | +92 | +3 |
| Παναμάς | +507 | -7 |
| Παραγουάη | +595 | -5 |
| ΠΓΔΜ | +389 | -1 |
| Περού | +51 | -7 |
| Πολωνία | +48 | -1 |
| Πορτογαλία | +351 | -2 |
| Ρουάντα | +250 | 0 |
| Ρουμανία | +40 | 0 |
| Ρωσική Ομοσπονδία | +7 | +1 |
| Σαουδική Αραβία | +966 | +1 |
| Σενεγάλη | +221 | -2 |
| Σερβία / Μαυροβούνια | +381 | -1 |
| Σεϋχέλλες | +248 | |
| Σιγκαπούρη | +65 | +5,5 |
| Σιέρα Λεόνε | +232 | -2 |
| Σλοβακία | +421 | -1 |
| Σλοβενία | +386 | -1 |
| Σομαλία | +252 | +1 |
| Σουδάν | +249 | 0 |
| Σουηδία | +46 | -1 |
| Σρι Λάνκα | +94 | +4 |
| Συρία | +963 | 0 |
| Τανζανία | +255 | |
| Τατζικιστάν | +992 | +3 |
| Ταϋλάνδη | +66 | +5 |
| Τζαμάικα | +1-876 | -7 |
| Τουρκία | +90 | 0 |
| Τουρκμενιστάν | +993 | +3 |
| Τσεχική Δημοκρατία | +420 | -1 |
| Τυνησία | +216 | -1 |
| Υεμένη | +967 | |
| Φιλιππίνες | +63 | +6 |
| Φινλανδία | +358 | 0 |
| Φίτζι | +679 | +10 |
| Χιλή | +56 | -6 |

