Για να πάρετε μια ιδέα πως κυμαίνονται οι ναύλοι για το δρομολόγιο Αθήνα - Μάλτα, έχουμε συγκεντρώσει τις χαμηλότερες τιμές για τους μήνες από Μάιο έως Δεκέμβριο του 2014. Όλες οι τιμές είναι με επιστροφή και οι θέσεις αφορούν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Όλες οι πτήσεις προσγειώνονται στο Διεθνές αεροδρόμιο της Μάλτας Malta International Airport.
* Πτήσεις μετ' επιστροφής.
* Περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.
* Περιορισμένος αριθμός θέσεων στις παρακάτω τιμές.
Αθήνα - Μάλτα με επιστροφή από 108€
Μάιος 8/05/2014 με 12/05/2014 με 168€
Μάιος 25/05/2014 με 29/05/2014 με 168€
Ιούνιος 17/06/2014 με 20/06/2014 με 148€
Ιούνιος 24/06/2014 με 27/06/2014 με 148€
Ιούνιος 23/06/2014 με 26/06/2014 με 130€
Ιούλιος 4/07/2014 με 8/07/2014 με 146€
Αύγουστος 26/08/2014 με 29/08/2014 με 176€
Σεπτέμβριος 19/09/2014 με 26/09/2014 με 108€
Οκτώβριος 10/10/2014 με 13/10/2014 με 108€
Νοέμβριος 7/11/2014 με 14/11/2014 με 108€
Δεκέμβριος 23/12/2014 με 26/12/2014 με 108€
* Οι τιμές ισχύουν και είναι διαθέσιμες την ώρα που γραφόταν το άρθρο (8-04-2014).
Μάιος 25/05/2014 με 29/05/2014 με 168€
Ιούνιος 17/06/2014 με 20/06/2014 με 148€
Ιούνιος 24/06/2014 με 27/06/2014 με 148€
Ιούνιος 23/06/2014 με 26/06/2014 με 130€
Ιούλιος 4/07/2014 με 8/07/2014 με 146€
Αύγουστος 26/08/2014 με 29/08/2014 με 176€
Σεπτέμβριος 19/09/2014 με 26/09/2014 με 108€
Οκτώβριος 10/10/2014 με 13/10/2014 με 108€
Νοέμβριος 7/11/2014 με 14/11/2014 με 108€
Δεκέμβριος 23/12/2014 με 26/12/2014 με 108€
* Οι τιμές ισχύουν και είναι διαθέσιμες την ώρα που γραφόταν το άρθρο (8-04-2014).
Κρατήσεις με: